Best primary schools in Gloucestershire
219 of 248 primary schools ranked by Met expected standard (RWM) · all Gloucestershire schools · secondary schools
Ranked on Met expected standard (RWM), 2024/25 — the most recent year each school has published. Official data, not our opinion — but the ranking is only as good as the measure, and a single number never describes a school.
- 190 of 248 rated Good or Outstanding
- 41 oversubscribed on first preference
- 10 Good or better and undersubscribed — the overlooked ones
- Median Met expected standard (RWM): 63.0% (best 100.0%)
| # | School | Met expected standard (RWM) | Ofsted | Places | Catchment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coaley Church of England Primary Academy Dursley | 100.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 2 | Meysey Hampton Church of England Primary School Cirencester | 100.0% | Good declining | about even 0.93 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 3 | Leighterton Primary School Tetbury | 92.0% | Good | oversubscribed 1.35 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 4 | Stone with Woodford Church of England Primary School Berkeley | 92.0% | Not judged | about even 0.89 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 5 | Primrose Hill Church of England Primary Academy Lydney | 90.0% | Good | oversubscribed 1.23 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 6 | Amberley Parochial School Stroud | 87.0% | Good | about even 0.87 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 7 | Steam Mills Primary School Cinderford | 87.0% | Good | about even 1.06 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 8 | Coberley Church of England Primary School Cheltenham | 86.0% | Good | oversubscribed 1.2 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 9 | Charlton Kings Junior School Cheltenham | 84.0% | Good | — | approximate |
| 10 | Aylburton Church of England Primary School Lydney | 83.0% | Good | undersubscribed 0.75 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 11 | Cold Aston Church of England Primary School Cheltenham | 83.0% | Not judged | undersubscribed 0.75 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 12 | Parkend Primary School Lydney | 83.0% | Good | oversubscribed 1.2 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 13 | St Mary's Catholic Primary School Gloucester | 83.0% | Good | oversubscribed 1.47 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 14 | Deerhurst and Apperley Church of England Primary School Gloucester | 82.0% | Outstanding improving | oversubscribed 1.25 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 15 | Holy Apostles' Church of England Primary School Cheltenham | 82.0% | Good declining | oversubscribed 1.23 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 16 | Horsley Church of England Primary School Stroud | 82.0% | Good | oversubscribed 1.4 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 17 | Huntley Church of England Primary School Huntley | 82.0% | Good | undersubscribed 0.83 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 18 | Temple Guiting Church of England School CHELTENHAM | 82.0% | Good | oversubscribed 1.27 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 19 | Fairford Church of England Primary School Fairford | 81.0% | Outstanding improving | oversubscribed 1.28 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 20 | Harewood Junior School Gloucester | 81.0% | Good improving | — | approximate |
| 21 | Leckhampton Church of England Primary School Cheltenham | 81.0% | Good declining | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 22 | Birdlip Primary School Gloucester | 80.0% | Good declining | about even 1.07 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 23 | Eastcombe Primary School Stroud | 80.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 24 | Finlay Community School Gloucester | 80.0% | Good declining | about even 0.92 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 25 | Randwick Church of England Primary School Stroud | 80.0% | Not judged improving | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 26 | St Joseph's Catholic Primary School Stonehouse | 80.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 27 | Ashchurch Primary School Tewkesbury | 79.0% | Good | oversubscribed 1.19 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 28 | The Rissington School Cheltenham | 79.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 29 | Barnwood Church of England Primary School Gloucester | 78.0% | Good | undersubscribed 0.79 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 30 | Cranham Church of England Primary School Gloucester | 78.0% | Good | oversubscribed 1.25 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 31 | Dinglewell Junior School Gloucester | 78.0% | Good | — | approximate |
| 32 | Foxmoor Primary School Stroud | 78.0% | Good declining | about even 0.93 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 33 | Hillesley Church of England Primary School Wotton-under-Edge | 78.0% | Good | undersubscribed 0.83 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 34 | Powell's Church of England Primary School Cirencester | 78.0% | Outstanding improving | oversubscribed 1.27 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 35 | Southrop Church of England Primary School Lechlade | 78.0% | Requires improvement declining | undersubscribed 0.33 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 36 | Upton St Leonards Church of England Primary School Gloucester | 78.0% | Outstanding improving | oversubscribed 1.3 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 37 | Glenfall Community Primary School Cheltenham | 77.0% | Good | undersubscribed 0.79 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 38 | Grangefield Primary School Cheltenham | 77.0% | Good | oversubscribed 1.33 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 39 | Hatherop Church of England Primary School Nr Cirencester | 77.0% | Good | oversubscribed 1.5 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 40 | Kemble Primary School Cirencester | 77.0% | Good | about even 1.13 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 41 | Stroud Valley Community Primary School Stroud | 77.0% | Good | about even 1.03 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 42 | Lift Brockworth Gloucester | 76.0% | Good | about even 0.96 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 43 | Nailsworth Church of England Primary School STROUD | 76.0% | Not judged | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 44 | Naunton Park Primary School Cheltenham | 76.0% | Not judged improving | about even 0.95 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 45 | Eastington Primary School Stonehouse | 75.0% | Good declining | undersubscribed 0.73 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 46 | St Peter's Catholic Primary School Gloucester | 75.0% | Good | about even 0.96 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 47 | Blockley Church of England Primary School Moreton-in-Marsh | 74.0% | Good | oversubscribed 1.4 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 48 | Mitcheldean Endowed Primary School Mitcheldean | 74.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 49 | St Matthew's Church of England Primary School Stroud | 74.0% | Good | undersubscribed 0.83 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 50 | Ampney Crucis Church of England Primary School Cirencester | 73.0% | Not judged improving | undersubscribed 0.7 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 51 | Hempsted Church of England Primary School Gloucester | 73.0% | Good declining | oversubscribed 1.47 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 52 | Minchinhampton Primary Academy Stroud | 73.0% | Not judged | about even 0.96 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 53 | Swindon Village Primary School Cheltenham | 73.0% | Good improving | about even 1.09 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 54 | Tutshill Church of England Primary School Chepstow | 73.0% | Good | oversubscribed 1.17 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 55 | Uplands Community Primary School Stroud | 73.0% | Not judged improving | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 56 | Warden Hill Primary School Cheltenham | 73.0% | Good declining | about even 0.97 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 57 | Yorkley Primary School Lydney | 73.0% | Good improving | oversubscribed 1.19 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 58 | Coalway Primary School Coleford | 72.0% | Good | — | approximate |
| 59 | Forest View Primary School Cinderford | 72.0% | Good | about even 0.98 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 60 | Kingsway Primary School Gloucester | 72.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 61 | Woodmancote School Cheltenham | 72.0% | Good | oversubscribed 1.27 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 62 | Andoversford Primary School Cheltenham | 71.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 63 | Blue Coat CofE Primary School Wotton-under-Edge | 71.0% | Good declining | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 64 | English Bicknor Church of England Primary School Coleford | 71.0% | Good | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 65 | Field Court Junior School Gloucester | 71.0% | Not judged | — | approximate |
| 66 | Isbourne Valley School Cheltenham | 71.0% | Good | oversubscribed 1.27 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 67 | Lakefield CofE Primary School Gloucester | 71.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 68 | Leonard Stanley Church of England Primary School Stonehouse | 71.0% | Not judged | oversubscribed 1.2 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 69 | Longford Park Primary Academy Gloucester | 71.0% | Good | about even 1.06 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 70 | Pauntley Church of England Primary School Newent hidden gem | 71.0% | Good | undersubscribed 0.6 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 71 | Rodborough Community Primary School Stroud | 71.0% | Good | about even 1.07 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 72 | Staunton and Corse Church of England Primary School Gloucester | 71.0% | Not judged | oversubscribed 1.25 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 73 | Dunalley Primary School Cheltenham | 70.0% | Good | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 74 | Rodmarton Primary School Cirencester | 70.0% | Good | oversubscribed 1.27 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 75 | Shurdington Church of England Primary School Cheltenham | 70.0% | Not judged | about even 1.1 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 76 | St Catharine's Catholic Primary School Chipping Campden | 70.0% | Good | about even 0.91 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 77 | The Croft Primary School Stroud | 70.0% | Good | about even 0.95 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 78 | The John Moore Primary School Tewkesbury | 70.0% | Good declining | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 79 | Bussage Church of England Primary School Stroud | 69.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 80 | Christ Church CofE Primary School Cheltenham | 69.0% | Outstanding | oversubscribed 2.07 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 81 | Hunts Grove Primary Academy Gloucester | 69.0% | Good | about even 0.98 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 82 | King's Stanley CofE Primary School Stonehouse | 69.0% | Good declining | about even 0.97 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 83 | Lift Offa's Mead Chepstow | 69.0% | Good | about even 0.89 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 84 | Whitminster Endowed Church of England Primary School Gloucester | 69.0% | Good | about even 0.86 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 85 | Highnam CofE Primary Academy Gloucester | 68.0% | Good | oversubscribed 1.34 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 86 | Severnbanks Primary School Lydney | 68.0% | Good | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 87 | St David's Church of England Primary School Moreton-in-Marsh | 68.0% | Good | about even 0.86 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 88 | Ann Cam Church of England Primary School Dymock | 67.0% | Good | oversubscribed 1.27 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 89 | Bromesberrow St Mary's Church of England Primary School Ledbury | 67.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 90 | Clearwater Church of England Primary Academy Gloucester | 67.0% | Good | about even 0.88 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 91 | Coney Hill Community Primary School Gloucester | 67.0% | Good | oversubscribed 1.23 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 92 | Greatfield Park Primary School Cheltenham | 67.0% | Not judged | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 93 | Hope Brook CofE Primary School Longhope | 67.0% | Good | about even 1.07 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 94 | Newnham St Peter's Church of England Primary School Newnham | 67.0% | Good | about even 0.93 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 95 | Rowanfield Junior School Cheltenham | 67.0% | Good declining | — | approximate |
| 96 | Tibberton Community Primary School and Early Years Gloucester | 67.0% | Good | oversubscribed 1.33 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 97 | Elmbridge Primary School Gloucester | 66.0% | Good | about even 0.92 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 98 | Gotherington Primary School Cheltenham | 66.0% | Good | about even 1.07 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 99 | St Mark's Church of England Junior School Cheltenham | 66.0% | Good | — | approximate |
| 100 | Hillview Primary School Gloucester | 65.0% | Good | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 101 | Lydney Church of England Community School Lydney | 65.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 102 | Mickleton Primary School Chipping Campden | 65.0% | Good | about even 0.85 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 103 | Stratton Church of England Primary School Cirencester | 65.0% | Good declining | about even 1.07 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 104 | Woodside Primary School Ruardean | 65.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 105 | Chalford Hill Primary School Stroud | 64.0% | Requires improvement | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 106 | Sapperton Church of England Primary School Cirencester | 64.0% | Good | undersubscribed 0.67 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 107 | Siddington Church of England Primary School Cirencester | 64.0% | Good | undersubscribed 0.7 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 108 | Tewkesbury Church of England Primary School Tewkesbury | 64.0% | Not judged declining | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 109 | Haresfield Church of England Primary School Stonehouse | 63.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 110 | Longney Church of England Primary Academy Gloucester | 63.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 111 | North Cerney Church of England Primary Academy Cirencester | 63.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 112 | St Briavels Parochial Church of England Primary School Lydney | 63.0% | Good | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 113 | Swell Church of England Primary School Cotswold | 63.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 114 | Chesterton Primary School Cirencester | 62.0% | Not judged | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 115 | Hardwicke Parochial Primary Academy Gloucester | 62.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 116 | Holy Trinity Church of England Primary School Cheltenham | 62.0% | Not judged declining | undersubscribed 0.67 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 117 | Abbeymead Primary School Gloucester | 61.0% | Outstanding improving | oversubscribed 1.48 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 118 | Bourton-on-the-Water Primary School Cheltenham | 61.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 119 | Cam Everlands Primary School Dursley | 61.0% | Good | oversubscribed 1.27 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 120 | Castle Hill Primary School Gloucester | 61.0% | Not judged improving | about even 0.97 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 121 | St Lawrence Church of England Primary School Lechlade | 61.0% | Good | about even 0.92 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 122 | St White's Primary School Cinderford | 61.0% | Not judged improving | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 123 | Berry Hill Primary School Coleford | 60.0% | Not judged declining | oversubscribed 1.5 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 124 | Brimscombe Church of England (VA) Primary School Stroud | 60.0% | Good | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 125 | Longlevens Junior School Gloucester | 60.0% | Good | — | approximate |
| 126 | Norton Church of England Primary School Gloucester | 60.0% | Good | oversubscribed 1.45 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 127 | Sharpness Primary School Berkeley | 60.0% | Good | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 128 | Beech Green Primary School Gloucester | 59.0% | Requires improvement declining | about even 0.97 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 129 | North Nibley CofE Primary School Wotton-Under-Edge | 59.0% | Good | undersubscribed 0.71 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 130 | St James and Ebrington Church of England Primary School Chipping Campden | 59.0% | Requires improvement | about even 0.88 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 131 | St James' Church of England Primary School Cheltenham | 59.0% | Good | about even 0.88 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 132 | Waterwells Primary Academy Gloucester | 59.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 133 | Woodchester Endowed Church of England Aided Primary School Stroud | 59.0% | Outstanding improving | undersubscribed 0.77 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 134 | Coopers Edge School Brockworth | 58.0% | Good | about even 0.87 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 135 | Callowell Primary School Stroud | 57.0% | Inadequate | about even 0.93 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 136 | Cam Hopton Church of England Primary School Dursley | 57.0% | Good | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 137 | Hesters Way Primary School Cheltenham | 57.0% | Good | about even 0.86 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 138 | Mitton Manor Primary School Tewkesbury | 57.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 139 | St James' Church of England Junior School Gloucester | 57.0% | Requires improvement | — | approximate |
| 140 | The Rosary Catholic Primary School Stroud | 57.0% | Good improving | about even 0.88 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 141 | Westbury-on-Severn Church of England Primary School Westbury-on-Severn | 57.0% | Good | undersubscribed 0.75 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 142 | Avening Primary School Tetbury | 56.0% | Good | undersubscribed 0.69 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 143 | Bledington Primary School Chipping Norton | 56.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 144 | Drybrook Primary School Drybrook | 56.0% | Not judged | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 145 | Ellwood Primary School Coleford | 56.0% | Good | about even 0.95 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 146 | Kingsholm Church of England Primary School Gloucester | 56.0% | Not judged | about even 0.87 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 147 | Oakridge Parochial School Stroud | 56.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 148 | Prestbury St Mary's Church of England Junior School Cheltenham | 56.0% | Good | — | approximate |
| 149 | Slimbridge Primary School Gloucester | 56.0% | Good | undersubscribed 0.84 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 150 | St Mary's Church of England Primary School Tetbury | 56.0% | Good | undersubscribed 0.8 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 151 | Heron Primary School Gloucester | 55.0% | Not judged | undersubscribed 0.82 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 152 | Queen Margaret Primary Academy Tewkesbury | 55.0% | Requires improvement | about even 0.85 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 153 | St John's Church of England Primary School Cheltenham | 55.0% | Good | undersubscribed 0.73 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 154 | Thrupp School Stroud | 55.0% | Not judged | about even 1.05 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 155 | St John's C of E Academy Coleford hidden gem | 54.0% | Good | undersubscribed 0.53 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 156 | Churchdown Village Junior School Gloucester | 53.0% | Good | — | approximate |
| 157 | Springbank Primary Academy Cheltenham | 53.0% | Good | about even 0.98 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 158 | Uley Church of England Primary School Dursley | 53.0% | Good | about even 0.87 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 159 | Churchdown Parton Manor Junior School Gloucester | 52.0% | Good | — | approximate |
| 160 | Lakeside Primary School Cheltenham | 52.0% | Good | about even 0.96 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 161 | Woolaston Primary School Lydney | 52.0% | Good | about even 0.92 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 162 | Bishops Cleeve Primary Academy Cheltenham hidden gem | 51.0% | Good | undersubscribed 0.6 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 163 | Carrant Brook Junior School Tewkesbury | 50.0% | Requires improvement | — | approximate |
| 164 | Gardners Lane Primary School Cheltenham | 50.0% | Good | about even 0.97 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 165 | Littledean Church of England Primary School Cinderford | 50.0% | Requires improvement declining | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 166 | Lydbrook Primary School Lydbrook | 50.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 167 | Redbrook Church of England Primary School Monmouth hidden gem | 50.0% | Good improving | undersubscribed 0.6 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 168 | Soudley School Cinderford | 50.0% | Requires improvement | undersubscribed 0.75 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 169 | The British School Wotton-under-Edge | 50.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 170 | Whiteshill Primary School Stroud | 50.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 171 | Winchcombe Abbey Church of England Primary School Cheltenham | 49.0% | Good declining | about even 0.92 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 172 | The Catholic School of Saint Gregory the Great Cheltenham | 48.0% | Good | about even 0.96 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 173 | Cashes Green Primary School Stroud | 47.0% | Good | about even 0.96 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 174 | Dursley Church of England Primary Academy Dursley | 47.0% | Not judged | about even 0.97 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 175 | St Paul's Church of England Primary School Gloucester | 47.0% | Good improving | about even 1.07 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 176 | Gastrells Community Primary School Stroud | 46.0% | Not judged declining | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 177 | Ann Edwards Church of England Primary School Cirencester | 45.0% | Good | about even 0.91 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 178 | Cam Woodfield Junior School Dursley | 45.0% | Good | — | approximate |
| 179 | Meadowside Primary School Gloucester | 45.0% | Not judged | about even 1.04 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 180 | Watermoor Church of England Primary School Cirencester | 45.0% | Not judged | undersubscribed 0.8 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 181 | Pillowell Community Primary School Lydney | 44.0% | Requires improvement declining | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 182 | Redmarley Church of England Primary School Gloucester | 44.0% | Good | about even 0.92 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 183 | Stow-on-the-Wold Primary School Cheltenham | 44.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 184 | Churcham Primary School Gloucester hidden gem | 43.0% | Good | undersubscribed 0.14 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 185 | Gretton Primary School Cheltenham | 43.0% | Requires improvement declining | undersubscribed 0.8 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 186 | Kempsford Church of England Primary School Fairford hidden gem | 43.0% | Good | undersubscribed 0.67 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 187 | Linden Primary School Gloucester | 43.0% | Good | about even 1.02 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 188 | Park Junior School Stonehouse | 43.0% | Requires improvement | — | approximate |
| 189 | Twyning School Tewkesbury | 43.0% | Good | oversubscribed 1.2 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 190 | Withington Church of England Primary School Cheltenham | 43.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2025/26 | approximate |
| 191 | Bream Church of England Primary School Lydney | 41.0% | Good | about even 0.88 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 192 | Berkeley Primary School Berkeley | 40.0% | Good | oversubscribed 1.31 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 193 | Calton Primary School Gloucester | 40.0% | Requires improvement | about even 0.93 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 194 | Kingswood Primary School Kingswood | 40.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 195 | Sheepscombe Primary School Stroud | 40.0% | Good improving | undersubscribed 0.83 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 196 | Tirlebrook Primary School Tewkesbury | 40.0% | Good | about even 0.9 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 197 | Cirencester Primary School Cirencester | 38.0% | Good | about even 0.87 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 198 | Gloucester Road Primary School Cheltenham | 38.0% | Outstanding improving | about even 0.86 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 199 | Hillside Primary School Gloucester | 38.0% | Good improving | about even 0.96 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 200 | Longborough Church of England Primary School Moreton-in-Marsh hidden gem | 38.0% | Good | undersubscribed 0.5 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 201 | Tredworth Junior School Gloucester | 38.0% | Good | — | approximate |
| 202 | Bisley Blue Coat Church of England Primary School Stroud | 36.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 203 | Innsworth Junior School Gloucester | 36.0% | Good | — | approximate |
| 204 | Widden Primary School Gloucester | 36.0% | Requires improvement | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 205 | Grange Primary Academy | 34.0% | Not judged | oversubscribed 1.37 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 206 | Bibury Church of England Primary School Cirencester hidden gem | 33.0% | Good | undersubscribed 0.67 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 207 | Hartpury Church of England Primary School Gloucester | 33.0% | Good | oversubscribed 1.25 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 208 | St Thomas More Catholic Primary School Cheltenham | 33.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 209 | Oak Hill Church of England Primary School Tewkesbury | 30.0% | Requires improvement | undersubscribed 0.71 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 210 | Clearwell Church of England Primary School Coleford | 29.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 211 | Picklenash Junior School Newent | 29.0% | Not judged improving | — | approximate |
| 212 | Northleach Church of England Primary School Cheltenham | 27.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 213 | Tredington Community Primary School Tewkesbury hidden gem | 25.0% | Good | undersubscribed 0.64 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 214 | Ruardean Church of England Primary School Ruardean | 23.0% | Good | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 215 | Willow Primary Academy Gloucester | 18.0% | Good | undersubscribed 0.8 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 216 | Blakeney Primary School Blakeney | 17.0% | Requires improvement declining | about even 0.91 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 217 | Miserden Church of England Primary School Stroud | 17.0% | Good improving | about even 1.0 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 218 | Oakwood Primary School Cheltenham | 14.0% | Requires improvement | undersubscribed 0.77 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
| 219 | Willersey Church of England Primary School Broadway | 0.0% | Good | undersubscribed 0.83 first prefs per place, 2026/27 | approximate |
Also in Gloucestershire
29 further primary schools with no published Met expected standard (RWM) for the latest year — usually too small a cohort to report, newly opened, or a special school. Listed because leaving them out would make this a misleading picture of Gloucestershire, not a fairer one.
- Al Ashraf Primary School
- Ashleworth Church of England Primary School Ofsted: Good hidden gem
- Ashley Manor Preparatory School
- Benhall Infant School Ofsted: Good
- Berkhampstead School
- Cam Woodfield Infant School Ofsted: Not judged
- Charlton Kings Infants' School Ofsted: Good
- Churchdown Parton Manor Infant School Ofsted: Not judged
- Churchdown Village Infant School Ofsted: Not judged
- Dean Close Airthrie
- Dinglewell Infant School Ofsted: Good
- Down Ampney Church of England Primary School Ofsted: Good
- Field Court Church of England Infant Academy Ofsted: Good
- Glebe Infants' School Ofsted: Good
- Great Oldbury Primary Academy Ofsted: Good
- Harewood Infant School Ofsted: Good
- Hatherley Infant School Ofsted: Good
- Hopelands Preparatory School
- Innsworth Infant School Ofsted: Good
- Longlevens Infant School Ofsted: Good
- Northway Infant School Ofsted: Outstanding
- Rowanfield Infant School Ofsted: Good
- Sherborne Church of England Primary School Ofsted: Good
- St Andrew's Church of England Primary School Ofsted: Not judged
- St Mary's Church of England Infant School Ofsted: Good
- Stonehouse Park Infant School Ofsted: Good
- The Richard Pate School
